نمایش همه 7 نتیجه
گیج، منیفولد و تجهیزات فشار
ساعت گیج P&M مدل RG2440L
| وزن | 1000 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 20 × 20 × 20 سانتیمتر |
| مدل | RG2440L |
| برند | P&M |
| وزن بستهبندی | 1000 گرم |
| ابعاد بستهبندی | 20 × 20 × 20 سانتیمتر |
گیج دوقلو VALUE مدل VMG-2-R410A-B
| وزن | 2800 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 45 × 45 × 5 سانتیمتر |
| مدل | VMG-2-R410A-B |
| برند | VALUE |
| مبرد سازگار | R410A |
| وزن بستهبندی | 2800 گرم |
| ابعاد بستهبندی | 45 × 45 × 5 سانتیمتر |
گیج دوقلو برند VALUE مدل VMG 2-R22-B
| وزن | 3000 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 40 × 40 × 20 سانتیمتر |
| مدل | VMG2-R22-B |
| برند | VALUE |
| مبرد سازگار | R22 |
| وزن بستهبندی | 3000 گرم |
| ابعاد بستهبندی | 40 × 40 × 20 سانتیمتر |
گیج سرویس VALUE تک VMG-1-U-H
| وزن | 1000 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 25 × 25 × 25 سانتیمتر |
| برند | VALUE |
| وزن بستهبندی | 900 گرم |
| ابعاد بستهبندی | 25 × 25 × 25 سانتیمتر |
گیج سرویس VALUE تک VMG-1-U-L
| وزن | 1000 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 25 × 25 × 25 سانتیمتر |
| برند | VALUE |
| وزن بستهبندی | 900 گرم |
| ابعاد بستهبندی | 25 × 25 × 25 سانتیمتر |
گیج سرویس تک VALUE فشار پایین مدل WRM-B-0404
| وزن | 1000 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 35 × 35 × 20 سانتیمتر |
| مدل | WRM-B-0404 |
| برند | NOVATEK |
| وزن بستهبندی | 1000 گرم |
| ابعاد بستهبندی | 35 × 35 × 20 سانتیمتر |
منیفولد سرویس VALUE مدل VRM-2-B-0401
| وزن | 3500 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 40 × 40 × 15 سانتیمتر |
| مدل | VRM-2-B-0401 |
| برند | VALUE |
| وزن بستهبندی | 3500 گرم |
| ابعاد بستهبندی | 40 × 40 × 15 سانتیمتر |